Por cobrar total
$186.6M
Facturas abiertas
95
Vencido (+30 días)
$34.2M
Ventas mensuales netas
Últimos 24 meses; notas de crédito restan, anuladas excluidas
Top 10 clientes
Facturación neta últimos 12 meses
Aging cuentas por cobrar
Saldo pendiente según días de atraso
Facturas abiertas
Documentos con saldo pendiente de cobro, ordenados por vencimiento
| Folio | Cliente | Emisión | Vencimiento | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | PROPERTY RENT SPA | 2020-09-01 | 2020-10-01 | $360.570 | — |
| 518 | PROPERTY RENT SPA | 2020-10-01 | 2020-10-31 | $224.910 | — |
| 538 | CONSTRUCTORA ARMAS LIMITADA | 2020-11-04 | 2020-12-04 | $1.223.166 | — |
| 550 | PROPERTY RENT SPA | 2020-11-05 | 2020-12-05 | $224.910 | — |
| 567 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2020-12-03 | 2021-01-02 | $1.843.416 | — |
| 586 | PROPERTY RENT SPA | 2020-12-03 | 2021-01-02 | $224.910 | — |
| 606 | PROPERTY RENT SPA | 2021-01-04 | 2021-02-03 | $224.910 | — |
| 653 | PROPERTY RENT SPA | 2021-02-01 | 2021-03-03 | $224.910 | — |
| 752 | BAKELS CHILE S A | 2021-04-22 | 2021-05-22 | $123.046 | — |
| 1002 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2021-10-29 | 2021-11-28 | $1.927.681 | — |
| 1070 | BAKELS CHILE S.A. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | $24.990 | — |
| 1202 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2022-03-14 | 2022-04-13 | $55.604 | — |
| 1367 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2022-07-29 | 2022-08-28 | $54.612 | — |
| 1409 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2022-08-31 | 2022-09-30 | $2.269.413 | — |
| 1566 | PARQUE OASIS LIMITADA | 2022-12-12 | 2023-01-11 | $1.128.750 | — |
| 1677 | LIDERMAN SPA | 2023-03-13 | 2023-04-12 | $503.435 | — |
| 1712 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA | 2023-04-11 | 2023-05-11 | $589.855 | — |
| 1714 | VULCO S.A | 2023-04-13 | 2023-05-13 | $351.524 | — |
| 2065 | AUTOFIT SPA | 2023-12-29 | 2024-01-28 | $249.900 | — |
| 2162 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA | 2024-03-25 | 2024-04-24 | $685.429 | — |
| 2549 | ARMAS ARQUITECTOS, INGENIEROS Y ASESORES S.A | 2024-12-02 | 2025-01-01 | $1.731.010 | — |
| 2637 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 2025-01-30 | 2025-03-01 | $185.139 | — |
| 2638 | ILOP S.A. | 2025-01-30 | 2025-03-01 | $49.929 | — |
| 2670 | GUZMAN Y LARRAIN VIVIENDAS ECONOMICAS SPA | 2025-02-26 | 2025-03-28 | $176.229 | — |
| 2707 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA | 2025-03-31 | 2025-04-30 | $720.754 | — |
| 2710 | AUTOFIT SPA | 2025-03-31 | 2025-04-30 | $1 | — |
| 2823 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2025-05-30 | 2025-06-29 | $1 | — |
| 2932 | ATLANTICO FRANQUICIAS SPA | 2025-07-29 | 2025-08-28 | $1 | — |
| 2983 | ALCANSA S.A. | 2025-09-01 | 2025-10-01 | $614.120 | — |
| 3013 | EMPRESAS TUCAPEL S.A. | 2025-09-12 | 2025-10-12 | $294.430 | — |
| 3032 | ALCANSA S.A. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | $615.542 | — |
| 3026 | METSO CHILE SPA | 2025-09-24 | 2025-11-23 | $713.485 | — |
| 3087 | ALCANSA S.A. | 2025-11-03 | 2025-12-03 | $617.527 | — |
| 3108 | DOLE CHILE S.A. | 2025-11-06 | 2025-12-06 | $239.146 | — |
| 3125 | SOCIEDAD DE INVERSIONES,INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRA | 2025-11-21 | 2025-12-21 | $707.638 | — |
| 3126 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 2025-11-21 | 2025-12-21 | $4.760.000 | — |
| 3128 | CONSULTORA EN GESTIoN CULTURAL PLAZA PuBLICA LTDA. | 2025-11-24 | 2025-12-24 | $6 | — |
| 3142 | ARMAS ARQUITECTOS, INGENIEROS Y ASESORES S.A | 2025-12-01 | 2025-12-31 | $1.017.583 | — |
| 3137 | ALCANSA S.A. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | $618.004 | — |
| 3186 | SERVICIOS INFORMATICOS SPA | 2025-12-24 | 2026-01-23 | $250.398 | — |
| 3203 | ALCANSA S.A. | 2026-01-05 | 2026-02-04 | $619.618 | — |
| 3241 | PARQUE OASIS LIMITADA | 2026-01-26 | 2026-02-25 | $472.655 | — |
| 3301 | INVERSIONES SEPTIMA REGION LTDA | 2026-03-04 | 2026-04-03 | $980.722 | — |
| 3336 | MASONITE CHILE S A | 2026-03-27 | 2026-04-26 | $1 | — |
| 3345 | ALCANSA S.A. | 2026-04-01 | 2026-05-01 | $621.093 | — |
| 3356 | INVERSIONES SEPTIMA REGION LTDA | 2026-04-01 | 2026-05-01 | $981.421 | — |
| 3346 | ALCANSA S.A. | 2026-04-01 | 2026-05-01 | $621.093 | — |
| 3409 | ARMAS ARQUITECTOS, INGENIEROS Y ASESORES S.A | 2026-04-30 | 2026-05-30 | $3.095.606 | — |
| 3398 | INVERSIONES SEPTIMA REGION LTDA | 2026-05-05 | 2026-06-04 | $989.922 | — |
| 3427 | APPLUS CHILE S.A. | 2026-05-18 | 2026-06-17 | $59.601 | — |
| 3428 | ALCANSA S.A. | 2026-05-19 | 2026-06-18 | $629.922 | — |
| 3429 | ALCANSA S.A. | 2026-05-19 | 2026-06-18 | $629.922 | — |
| 3439 | NAVIMAG FERRIES S.A. | 2026-05-28 | 2026-06-27 | $1.297.825 | — |
| 3452 | INVERSIONES SEPTIMA REGION LTDA | 2026-06-02 | 2026-07-02 | $1.001.197 | — |
| 1 | AMERICA GBS S.A.S | 2026-06-02 | 2026-07-02 | $55.530.073 | — |
| 3458 | WINTEC S.A. | 2026-06-03 | 2026-07-03 | $610.646 | — |
| 3459 | SGS CHILE LTDA F:4115221 | 2026-06-04 | 2026-07-04 | $517.793 | — |
| 3464 | LIDERMAN SPA | 2026-06-08 | 2026-07-08 | $6.649.908 | — |
| 3467 | ALCANSA S.A. | 2026-06-12 | 2026-07-12 | $210.058 | — |
| 3473 | ATLANTICO FRANQUICIAS SPA | 2026-06-17 | 2026-07-17 | $1.722.962 | — |
| 3474 | PALMAS DEL SUR S.P.A. | 2026-06-17 | 2026-07-17 | $626.090 | — |
| 3475 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIOS LAS TONADAS LIMITADAS | 2026-06-19 | 2026-07-19 | $1 | — |
| 3476 | SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LTDA | 2026-06-22 | 2026-07-22 | $10.144.986 | — |
| 3477 | CONSTRUCTORA GARDILCIC LTDA. | 2026-06-22 | 2026-07-22 | $1.941.985 | — |
| 3479 | B. BOSCH S A | 2026-06-23 | 2026-07-23 | $9.499.499 | — |
| 3481 | TE LO ENVIO SPA | 2026-06-23 | 2026-07-23 | $41.756 | — |
| 3480 | B. BOSCH S A | 2026-06-23 | 2026-07-23 | $4.059.076 | — |
| 3483 | ISAPRE CONSALUD S.A | 2026-06-26 | 2026-07-26 | $7.036.813 | — |
| 3485 | KOMATSU FINANCE CHILE S,A, | 2026-06-30 | 2026-07-30 | $1.477.673 | — |
| 3487 | 3M CHILE S.A. | 2026-06-30 | 2026-07-30 | $1.457.285 | — |
| 3488 | AUTOFIT SPA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $249.900 | — |
| 3489 | COMERCIAL LARRAIN VERGARA SPA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $449.359 | — |
| 3490 | COMERCIALIZADORA SKECHERS CHILE LIMITADA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $2.025.761 | — |
| 3492 | MASONITE CHILE S A | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $866.333 | — |
| 3494 | INVERSIONES SEPTIMA REGION LTDA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $1.005.594 | — |
| 3491 | EXTRACTOS_NATURALES_GELYMARSA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $607.728 | — |
| 3497 | ICB S.A. | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $8.744.293 | — |
| 3496 | INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | $1.569.115 | — |
| 3500 | HIDROGISTICA S.A. | 2026-07-02 | 2026-08-01 | $485.308 | — |
| 3499 | ANALISIS AMBIENTALES S.A. | 2026-07-02 | 2026-08-01 | $1.137.244 | — |
| 3498 | ECORILES S.A. | 2026-07-02 | 2026-08-01 | $1.380.141 | — |
| 3501 | ALCANSA S.A. | 2026-07-02 | 2026-08-01 | $636.432 | — |
| 3502 | UNIVERSIDAD SEK | 2026-07-02 | 2026-08-01 | $2.817.606 | — |
| 3503 | FUNDAMENTA GESTION SPA | 2026-07-06 | 2026-08-05 | $1.536.183 | — |
| 3504 | FUNDAMENTA GESTION SPA | 2026-07-06 | 2026-08-05 | $563.559 | — |
| 3505 | KOMATSU CHILE S,A, | 2026-07-08 | 2026-08-07 | $1.616.119 | — |
| 3506 | DESARROLLOS INGENIERiA Y SISTEMAS LIMITADA. | 2026-07-08 | 2026-08-07 | $1.020.643 | — |
| 3507 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 2026-07-08 | 2026-08-07 | $2.981.251 | — |
| 3509 | DIMACOFI S A | 2026-07-09 | 2026-08-08 | $1.008.493 | — |
| 3510 | CONSTRUCTORA CALAN SPA | 2026-07-10 | 2026-08-09 | $2.042.442 | — |
| 3513 | EMPRESAS TUCAPEL S.A. | 2026-07-14 | 2026-08-13 | $201.168 | — |
| 3511 | ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES LAEJ LTDA | 2026-07-14 | 2026-08-13 | $1.130.559 | — |
| 3512 | 7020-KUEHNE + NAGEL LTDA.-CHILE | 2026-07-14 | 2026-08-13 | $3.937.029 | — |
| 3514 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 2026-07-15 | 2026-08-14 | $4.760.000 | — |
| 3516 | LIDERMAN SPA | 2026-07-15 | 2026-08-14 | $4.455.092 | — |
