Saldo cuentas CLP
$5.9M
Movimientos 2026
1058
según cartolas sincronizadas
Conciliado 2026
26%
271 de 1058 movimientos
Abonos vs Cargos
Movimientos bancarios mensuales con flujo neto (línea)
Cuentas y tarjetas
Saldo actual según Chipax
santander · 8790 USD
Tarjeta de Crédito · USD
USD 0
santander · 8790 CLP
Tarjeta de Crédito · CLP
$0
santander · 0795 USD
Tarjeta de Crédito · USD
USD 0
santander · 0795 CLP
Tarjeta de Crédito · CLP
$0
chipax_wallet · 0000000278
Chipax Wallet · CLP
$0
santander · 0-000-7245086-8
Cuenta Corriente · CLP
$5.925.083
Últimos movimientos
15 más recientes
| Fecha | Descripción | Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0946120006 PAGO PROVEEDOR 0946120006 | santander 0-000-7245086-8 | +$3.958.208 |
| 2026-07-15 | 077260520K PAGO PROVEEDOR KOMATSU CUM | santander 0-000-7245086-8 | +$1.966.875 |
| 2026-07-13 | Traspaso con la Cuenta N° 002002267201 | santander 0-000-7245086-8 | +$2.736.373 |
| 2026-07-13 | Traspaso Internet a T. Crédito | santander 0-000-7245086-8 | −$2.100.000 |
| 2026-07-13 | 0763921158 Transf a CENTRO NACIONAL DE | santander 0-000-7245086-8 | −$2.000.000 |
| 2026-07-13 | Traspaso Internet a T. Crédito | santander 0-000-7245086-8 | −$2.000.000 |
| 2026-07-13 | PAGO EN LINEA PREVIRED | santander 0-000-7245086-8 | −$3.580.025 |
| 2026-07-13 | 0176241241 Transf a Mauricio Munoz | santander 0-000-7245086-8 | −$4.500.000 |
| 2026-07-13 | 0773470286 Transf a LARS SPA | santander 0-000-7245086-8 | −$4.792.350 |
| 2026-07-13 | Traspaso Internet a T. Crédito | santander 0-000-7245086-8 | −$2.000.000 |
| 2026-07-13 | 0176350598 Transf a Francisco Pave | santander 0-000-7245086-8 | −$100.000 |
| 2026-07-10 | Amortización Periódica LCA N° 0020 | santander 0-000-7245086-8 | −$535.442 |
| 2026-07-10 | 076317736K PAGO PROVEEDOR 076317736K | santander 0-000-7245086-8 | +$2.421.375 |
| 2026-07-10 | 0781270008 PAGO PROVEEDOR TECK RESOUR | santander 0-000-7245086-8 | +$13.854.886 |
| 2026-07-10 | 084716400K PAGO PROVEEDOR BBOSCH | santander 0-000-7245086-8 | +$399.313 |
